# Resultado Fase 23

| Caso | Resultado | Observación |
|---|---|---|
| A todos los textos | PASS | Incluyó los 3 textos raíz y el texto de TTable |
| B todos los rectángulos | PASS | Incluyó los 2 rectángulos |
| C todos los textos en negrita | FAIL parcial | Omitió el texto de TTable (3/4) |
| D todos los fondos negros | PASS | Incluyó los 3 objetos negros |
| E textos incluyendo TTable | PASS | Incluyó los 4 textos |
| F sin selección activa | FAIL parcial | Omitió el texto de TTable (3/4) |
| G selección activa + global | FAIL parcial | Omitió el texto de TTable (3/4) |
| H solo seleccionados | PASS | Usó exclusivamente `target:"selection"` |

Respuestas vacías: 0. Errores contractuales: 0. Objetos extra: 0. Objetos omitidos: el texto de TTable en C/F/G.

El ámbito global queda resuelto para objetos raíz y filtros estructurales; la inclusión de objetos anidados en TTable sigue siendo intermitente en GPT-OSS para órdenes por tipo/proposición, aunque el mismo modelo sí la resolvió en A/E.
