# Revalidación Fase 20

## Resultado global

| Métrica | Resultado |
|---|---:|
| Casos ejecutados | 12 |
| PASS | 12 |
| FAIL | 0 |
| Respuestas regeneradas | 0 |
| Llamadas a modelos | 0 |
| Undo correcto | 12/12 |
| Redo correcto | 12/12 |
| Atomicidad/rollback | PASS |

Los casos A–L reutilizaron exactamente los planes de comandos registrados en la batería anterior. H e I, que habían fallado por validación/aplicación secuencial, pasan con la fachada corregida.

No hubo regresiones en los diez casos que ya eran PASS.

## Resultado por caso

| Caso | Área | Resultado | Undo | Redo |
|---|---|---|---|---|
| A | resize + move | PASS | PASS | PASS |
| B | align + distribute | PASS | PASS | PASS |
| C | duplicate + move + property | PASS | PASS | PASS |
| D | reorder + resize | PASS | PASS | PASS |
| E | create + resize por referencia | PASS | PASS | PASS |
| F | create | PASS | PASS | PASS |
| G | mover columna + ancho | PASS | PASS | PASS |
| H | insertar columna + ancho | PASS | PASS | PASS |
| I | insertar línea + fondo | PASS | PASS | PASS |
| J | borde de línea | PASS | PASS | PASS |
| K | lados de borde | PASS | PASS | PASS |
| L | zebra | PASS | PASS | PASS |

## Rendimiento

La ejecución Playwright completa duró aproximadamente 2,4 s (el bloque de comandos, aproximadamente 1,6 s). No se midió tiempo de inferencia porque no hubo llamadas a modelo.

## Alcance

La batería no modificó producto, prompt, contexto, IR, contrato, validador, aplicador, fachada ni fixtures. El único archivo persistente generado por la ejecución es `results.json`; el spec temporal usado para conducir la prueba fue eliminado.
