# Capacidades AMARILLO

Estas capacidades no deben tratarse como macros seguras. Se pueden usar con una instrucción pequeña, selección explícita y revisión inmediata.

| Área | Capacidad | Evidencia y limitación | Forma prudente |
|---|---|---|---|
| Objeto | Crear TImage raíz | Hubo una creación GPT-OSS correcta, pero no repetición real suficiente ni garantía de que el origen pedido quede bien asociado. | Crear la imagen sola; después seleccionar y fijar `cSource` explícitamente. |
| Objeto | `create + ref` | Los casos exactos create→resize pasaron, pero un control create→move usó erróneamente `selection`; la asociación no es universal. | Separar creación y modificación en dos turnos, seleccionando el objeto recién creado. |
| TTable | Añadir N columnas adicionales | La fachada inserta literalmente N, pero la evidencia actual se concentra en “N columnas finales”; una confusión produce una columna de más. | Decir `añade exactamente dos columnas más a la primera línea de detalle` y verificar el total. |
| TTable | Lados visibles | La operación de lado fue correcta en 5/6, pero un caso añadió un color de borde redundante. | Pedir un solo lado por turno y decir `sin cambiar color ni grosor`. |
| TTable | Supresión | En el caso de la segunda línea, GPT-OSS añadió indebidamente `tableDeleteLine` además de guardar la condición. | Revisar la inspección; no aplicar si aparece `tableDeleteLine`. |
| Celda | Crear richText | Camino manual y prueba determinista correctos; no hay serie GPT-OSS real específica. | Crear un único richText en una celda vacía y revisar antes de aplicar. |
| Celda | Crear Barcode | Camino determinista correcto, pero falta repetición real en celda y existen fallos legacy de asociación de origen. | Indicar celda y `cContent` exactos en una única creación. |
| Celda | Crear Image | Camino determinista correcto, sin batería GPT-OSS real específica de imagen en celda. | Crear primero; fijar origen en un turno separado. |
| Celda | Sustituir contenido | La API manual sustituye el contenido único y la prueba determinista lo cubre; no hay repetición GPT-OSS específica. | Seleccionar/identificar celda con precisión y revisar el tipo nuevo. |
| Datos | `VAR.xxx` | El inventario real expone variables, pero la fase real 8/8 no incluyó una orden aislada que demostrase su uso repetido. | Usar el nombre exacto que aparezca en campos disponibles y comprobar fórmula. |
| Datos | Acumuladores `SUM.xxx` | Se exponen con tipo, pero la factura reparada creó un TOTAL literal y omitió enlazar el acumulador. | Crear un único texto con `SUM.NombreExacto`; no mezclarlo con el resto de la factura. |
| Plan | Create→modify en un turno | Funciona con refs en varios casos, pero conserva al menos un fallo de targeting y propiedades extra históricas. | Crear, comprobar, seleccionar y modificar en otro turno. |
| Plan | Create TTable→estructura | Hay éxitos reales, pero las fases 1/1B tuvieron omisiones y 5/6; funciona mejor dividido por líneas. | Crear tabla; luego cabecera; luego detalle. |
| Plan | Tabla + contenido | Casos de 11–17 comandos pasaron, pero la fase de celdas quedó en 5/6 y otros planes omitieron títulos o celdas. | Separar estructura, títulos y campos en turnos de hasta cinco comandos. |

## Caso especial: `borra todo el diseño`

Clasificación: **AMARILLO**.

- El borrado de selección es 7/7 y el inventario global final conoce objetos raíz y anidados.
- No hay una repetición real específica suficiente del borrado global como orden independiente.
- Si GPT-OSS interpreta correctamente la frase, el resultado esperado es precisamente un documento vacío; dry-run no lo considera un error.
- Undo puede recuperarlo mientras la sesión y el historial sigan disponibles, pero no conviene depender de ello después de guardar o cerrar.

Alternativa: guardar una copia, seleccionar manualmente lo que se desea retirar y escribir `borra los objetos seleccionados`.

