# Comparación de contexto flat

| Bloque | Actual | Flat |
|---|---:|---:|
| Prompt completo | 94999 caracteres / 23750 tokens | 60712 caracteres / 15178 tokens |
| Contexto estático | — | 12938 caracteres / 3235 tokens |
| Campos y variables | — | 35 caracteres / 9 tokens |
| Documento IR V4 | — | 47202 caracteres / 11801 tokens |
| Instrucción + verificación | — | 356 caracteres / 89 tokens |

## Referencias de implementación

| Referencia | Actual | Flat |
|---|---:|---:|
| hSections | 2 | 0 |
| aLines | 1 | 0 |
| aCells | 2 | 0 |
| hContent | 5 | 0 |
| hObject | 4 | 0 |
| cTableId | 9 | 42 |
| cTableSectionKey | 9 | 43 |
| nTableLineIndex | 9 | 43 |
| nTableCellIndex | 9 | 43 |

## Cobertura estática A-J

- A: cubierto
- B: cubierto
- C: cubierto
- D: cubierto
- E: cubierto
- F: cubierto
- G: cubierto
- H: cubierto
- I: cubierto
- J: cubierto

## Conceptos repetidos

| Concepto | Actual | Flat |
|---|---:|---:|
| selection | 16 | 4 |
| changes | 38 | 16 |
| owner | 20 | 1 |

## Duplicaciones

El contexto flat define una sola regla global para selección, una sola regla global para cambios, y separa propiedad de objeto visual frente a estructura de tabla. No ejecuta un procedimiento AMBITO/CANDIDATOS/PARTICIONES/RECUENTO artificial.

## Verificación crítica

Un TText con Ubicación tabla y cBackgroundColor se modifica con changes sobre su cId. No requiere hSections, aLines, aCells, hContent ni hObject.
