Index of /LL-Dominus/lst-antiguos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]zcaja_3. Cierre de C..>2022-09-15 13:34 73K 
[   ]zcaja_2. Cierre de C..>2020-08-11 09:09 67K 
[   ]zcaja_1. Cierre de C..>2023-01-24 11:02 66K 
[   ]xsumassaldos_Sumas y..>2021-10-14 12:21 32K 
[   ]xmayor_Mayor (Extrac..>2021-10-14 12:21 43K 
[   ]xexplota_Perdidas y ..>2021-10-14 12:21 20K 
[   ]xbalance_Balance de ..>2021-10-14 12:21 20K 
[   ]vtaxmes_Ventas x Mes..>2020-08-11 09:09 31K 
[   ]venxzon_Vendedores c..>2020-08-11 09:09 52K 
[   ]venxzon_Vendedores c..>2020-08-11 09:09 52K 
[   ]ventabe_Ventas x Fam..>2021-03-02 08:35 24K 
[   ]ventabe_Beneficio de..>2026-03-12 12:12 65K 
[   ]ventabe_Beneficio de..>2026-03-12 12:10 65K 
[   ]ventabe_Beneficio de..>2026-03-12 12:03 42K 
[   ]vent500_Informe de C..>2026-02-19 09:01 35K 
[   ]vende_Informe datos ..>2020-08-11 09:09 28K 
[   ]vende_Informe datos ..>2020-08-11 09:09 28K 
[   ]trazalote_Extracto t..>2021-03-04 08:36 53K 
[   ]trazalote_Articulos ..>2022-06-10 13:34 45K 
[   ]trazalote_Articulos ..>2022-06-10 13:34 45K 
[   ]tpvsegr_Grafica por ..>2022-06-10 13:38 16K 
[   ]tpvmegr_Grafica por ..>2022-06-10 13:38 16K 
[   ]tpvhogr_Grafica por ..>2022-06-10 13:38 16K 
[   ]tptecob_Cobros Pendi..>2020-08-11 09:09 41K 
[   ]tptecli_Ticket Pendi..>2020-08-11 09:09 35K 
[   ]tptecli_Historico de..>2020-08-11 09:09 45K 
[   ]tarifas_Informe Tari..>2020-08-11 09:09 29K 
[   ]tarifas_Informe Tari..>2020-08-11 09:09 28K 
[   ]sinmov_Informe Artic..>2020-09-16 12:47 21K 
[   ]sinmov_Informe Artic..>2020-09-16 12:47 21K 
[   ]respre_Resumen Presu..>2023-01-16 09:29 50K 
[   ]resfacp_Resumen de F..>2023-02-16 08:19 42K 
[   ]resfacp_Resumen de F..>2022-06-10 13:30 54K 
[   ]resfacc_Resumen de F..>2022-06-10 13:22 50K 
[   ]resfacc_Resumen de F..>2022-06-10 13:22 56K 
[   ]resfacc_Resumen de F..>2022-06-10 13:22 68K 
[   ]resfacc_Resumen de F..>2023-01-16 11:13 50K 
[   ]resalbp_Resumen de A..>2022-06-10 13:24 37K 
[   ]resalbp_Resumen de A..>2022-06-10 13:24 36K 
[   ]resalbc_Resumen de A..>2022-06-10 13:19 37K 
[   ]resalbc_Resumen de A..>2022-06-10 13:19 36K 
[   ]resalbc_Resumen de A..>2025-12-22 13:55 39K 
[   ]reparto_Datos del Re..>2020-08-11 09:09 29K 
[   ]remesa_Resumen de Re..>2021-09-27 10:38 40K 
[   ]proxart_Entradas de ..>2020-08-11 09:09 23K 
[   ]proxart_Entradas de ..>2020-08-11 09:09 30K 
[   ]propost_Informe de P..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]propost_Informe de P..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]prevpag_Prevision de..>2020-08-11 09:09 49K 
[   ]prevcob_Prevision de..>2022-06-10 13:32 91K 
[   ]prevcob_Prevision Re..>2022-06-10 13:33 49K 
[   ]prevcob_Prevision De..>2022-12-23 13:03 91K 
[   ]prepenc_Pedidos Pend..>2025-06-06 08:47 52K 
[   ]prepenc_Pedidos Pend..>2025-06-06 08:46 52K 
[   ]pedpro_Pedidos a Pro..>2024-05-30 09:02 44K 
[   ]pedpenp_Pedidos a Pr..>2025-06-05 12:49 52K 
[   ]pedpenp_Pedidos a Pr..>2025-06-05 12:49 54K 
[   ]ordenfabextracto_Ped..>2025-06-05 12:48 52K 
[   ]ordenfabextracto_Ord..>2025-04-25 12:07 38K 
[   ]ordenfabextracto_Ór..>2025-07-29 09:46 52K 
[DIR]oldlst/ 2026-06-29 01:03 -  
[   ]movcaja_1.Movimiento..>2022-07-18 09:24 49K 
[DIR]lstcanabate/ 2026-06-29 01:02 -  
[DIR]lst-TPV/ 2026-06-29 01:02 -  
[DIR]lst-RPAD/ 2026-06-29 01:02 -  
[DIR]lst-EPELSA/ 2026-06-29 01:02 -  
[DIR]lst-BAR/ 2026-06-29 01:02 -  
[DIR]lst-BALANZA/ 2026-06-29 01:02 -  
[   ]listmin_Informe Arti..>2023-01-23 11:55 25K 
[   ]listmin_Informe Arti..>2023-01-23 11:55 25K 
[   ]listfab_Escandallo d..>2020-08-11 09:09 29K 
[   ]liqvende_Liquidacion..>2020-08-11 09:09 109K 
[   ]lfamart_Informe Tari..>2023-12-13 11:45 43K 
[   ]lfamart_Informe Tari..>2023-12-13 11:44 43K 
[   ]justifi_Justificante..>2023-05-26 13:42 26K 
[   ]justifi_Justificante..>2021-07-17 10:54 27K 
[   ]ivapro_2. Informe de..>2023-01-12 21:09 33K 
[   ]ivapro_1. Libro de I..>2024-10-09 13:36 133K 
[   ]ivacli_Libro de Iva ..>2024-10-09 13:37 131K 
[   ]invfic_Informe de In..>2020-08-11 09:09 28K 
[   ]inventa_Inventario p..>2020-08-11 09:09 29K 
[   ]inventa_Informe Inve..>2022-06-10 13:19 36K 
[   ]inventa_Informe Inve..>2022-06-10 13:19 36K 
[   ]invalm_Informe de Lo..>2022-06-10 13:31 28K 
[   ]invalm_Informe de In..>2022-06-10 13:31 29K 
[   ]invalm_Informe de In..>2022-06-10 13:31 23K 
[   ]invalm_Documento de ..>2021-07-15 13:47 35K 
[   ]inftactil_3. Ventas ..>2022-09-15 13:03 27K 
[   ]inftactil_2. Ventas ..>2020-08-11 09:09 25K 
[   ]inftactil_1. Ventas ..>2020-08-11 09:09 24K 
[   ]histpag_Historico de..>2023-02-26 11:32 44K 
[   ]histcob_Historico de..>2023-01-22 09:30 41K 
[   ]fptepag_Facturas Pen..>2023-03-02 10:29 55K 
[   ]fptecob_Facturas Pen..>2022-11-16 12:27 51K 
[   ]familias_1. Informe ..>2020-08-11 09:09 34K 
[   ]extractomayor_MAYOR ..>2025-07-25 09:04 44K 
[   ]extract_Extracto Mov..>2023-02-08 20:59 40K 
[   ]extract_Extracto Mov..>2020-08-11 09:09 33K 
[   ]extbanco_Extracto de..>2021-07-17 10:43 31K 
[   ]etiest_Etiquetas Art..>2020-08-11 09:09 12K 
[   ]etiartbal_999. Test ..>2021-03-02 08:35 88K 
[   ]etiartbal_999. Test ..>2020-10-02 14:23 88K 
[   ]etiartbal_2. Etiquet..>2020-08-11 09:09 129K 
[   ]etiartbal_1. Etiquet..>2022-02-15 13:54 128K 
[   ]etiart_Etiquetas de ..>2023-01-19 10:53 9.3K 
[   ]etiart_Etiquetas de ..>2023-01-19 10:53 10K 
[   ]etiart_Etiquetas de ..>2023-01-19 10:53 9.9K 
[   ]etiart_Etiquetas de ..>2023-01-19 10:53 9.9K 
[   ]etiart_Etiquetas de ..>2023-01-19 10:53 11K 
[   ]etiart_Etiquetas de ..>2023-01-19 10:53 11K 
[   ]escanda_Informe de A..>2020-08-11 09:09 38K 
[   ]entxpro_Entradas por..>2020-08-11 09:09 24K 
[   ]entxpro_Entradas por..>2020-08-11 09:09 25K 
[   ]diariot_Diario de Ti..>2020-08-11 09:09 60K 
[   ]diariot_Diario de Ti..>2020-08-11 09:09 41K 
[   ]diariot_Diario Ticke..>2022-06-10 13:36 37K 
[   ]diarion_Diario por n..>2022-06-10 13:32 46K 
[   ]diarion_Asientos de ..>2022-06-10 13:31 40K 
[   ]detfacp_Detalle de F..>2020-08-11 09:09 56K 
[   ]detfacc_Detalle de F..>2022-07-04 12:22 57K 
[   ]detfacc_Detalle de F..>2022-07-04 12:19 57K 
[   ]detalbp_Detalle de A..>2022-06-10 13:26 47K 
[   ]detalbc_Detalle de A..>2022-06-10 13:21 47K 
[   ]descuad_Asientos des..>2021-05-07 20:54 25K 
[   ]comp500_Informes de ..>2024-01-12 07:19 36K 
[   ]comanda_Ticket de Ve..>2020-08-11 09:09 19K 
[   ]clixzon_Datos postal..>2020-08-11 09:09 46K 
[   ]clixzon_Datos postal..>2020-08-11 09:09 46K 
[   ]clixven_Datos postal..>2020-08-11 09:09 51K 
[   ]clixven_Datos postal..>2020-08-11 09:09 51K 
[   ]clivend_Clientes por..>2020-08-11 09:09 51K 
[   ]clisins_Sin riesgo s..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]clisins_Sin riesgo s..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]clisinc_Sin riesgo c..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]clisinc_Sin riesgo c..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]clipost_Informe dato..>2020-08-11 09:09 33K 
[   ]clipost_Informe dato..>2020-08-11 09:09 34K 
[   ]cliposr_Riesgo y est..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]cliposr_Riesgo y est..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]cliconc_Solo con rie..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]cliconc_Solo con rie..>2020-08-11 09:09 27K 
[   ]ciecaja_Resumen Vent..>2020-08-11 09:09 25K 
[   ]ciecaja_Cierres de C..>2022-07-18 09:23 25K 
[   ]ciecaja_Cierres de C..>2022-07-18 09:23 30K 
[   ]calcalmacen_Calculo ..>2020-08-11 09:09 40K 
[   ]cajbanco_Imprimir Mo..>2021-09-27 10:39 38K 
[   ]apartad_Listado de A..>2020-08-11 09:09 35K 
[DIR]NO-lst_original_Madrid/2026-06-29 01:03 -  
[DIR]NO-lst_mercedes/ 2026-06-29 01:03 -  
[DIR]NO-lst_Joa_Reparados/ 2026-06-29 01:03 -  
[DIR]NO-backups/ 2026-06-29 01:03 -  
[DIR]NO-LST_Carlos_VerCom..>2026-06-29 01:03 -  
[DIR]LSTpersonal/ 2026-06-29 01:03 -  
[DIR]LST-Formatos-Estandar/ 2026-06-29 01:02 -  
[DIR]LST-CLIENTES/ 2026-06-29 01:02 -  

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.0.30 Server at servidorcvs.duckdns.org Port 443